Stagione | Squadra | Serie |
---|---|---|
Sett. giovanile | Como, Inter e GIANA Erminio | |
2018- gen. 2020 | VillaValle | Serie D |
gen. 2020-2020 | GIANA Erminio | Serie C |
Stagione | Squadra | Serie |
---|---|---|
Sett. giovanile | Como, Inter e GIANA Erminio | |
2018- gen. 2020 | VillaValle | Serie D |
gen. 2020-2020 | GIANA Erminio | Serie C |
Squadra | V | N | P | PT |
---|---|---|---|---|
1 ![]() |
20 | 6 | 9 | 66 |
2 ![]() |
19 | 8 | 8 | 65 |
3 ![]() |
17 | 10 | 7 | 61 |
4 ![]() |
17 | 7 | 11 | 58 |
5 ![]() |
15 | 11 | 8 | 56 |
16 ![]() |
10 | 9 | 16 | 39 |