Stagione | Squadra | Serie |
---|---|---|
Sett. Giovanile | Rozzano – Alcione – Piacenza | |
2017-2018 | Busto 81 | Eccellenza |
2018-2020 | Arconatese | Serie D |
2020-2021 | GIANA Erminio | Serie C |
Stagione | Squadra | Serie |
---|---|---|
Sett. Giovanile | Rozzano – Alcione – Piacenza | |
2017-2018 | Busto 81 | Eccellenza |
2018-2020 | Arconatese | Serie D |
2020-2021 | GIANA Erminio | Serie C |
Squadra | V | N | P | PT |
---|---|---|---|---|
1 ![]() |
13 | 3 | 3 | 42 |
2 ![]() |
12 | 4 | 3 | 40 |
3 ![]() |
10 | 5 | 5 | 35 |
4 ![]() |
10 | 4 | 6 | 34 |
5 ![]() |
8 | 7 | 5 | 31 |
17 ![]() |
5 | 4 | 11 | 19 |