Stagione | Squadra | Serie |
---|---|---|
Sett. giovanile | Cimiano-Giana-Tribiano | |
2012-2013 | Tribiano | Eccellenza |
2013-2016 | GIANA Erminio | Serie D e C |
2016-2017 | Pro Piacenza | Serie C |
2018-2020 | Rende | Serie C |
2020-2021 | GIANA Erminio | Serie C |
Stagione | Squadra | Serie |
---|---|---|
Sett. giovanile | Cimiano-Giana-Tribiano | |
2012-2013 | Tribiano | Eccellenza |
2013-2016 | GIANA Erminio | Serie D e C |
2016-2017 | Pro Piacenza | Serie C |
2018-2020 | Rende | Serie C |
2020-2021 | GIANA Erminio | Serie C |
Squadra | V | N | P | PT |
---|---|---|---|---|
1 ![]() |
13 | 3 | 3 | 42 |
2 ![]() |
12 | 4 | 3 | 40 |
3 ![]() |
9 | 5 | 5 | 32 |
4 ![]() |
9 | 4 | 6 | 31 |
5 ![]() |
8 | 6 | 5 | 30 |
18 ![]() |
5 | 3 | 11 | 18 |