Classifica Serie C
Squadra | V | N | P | PT |
---|---|---|---|---|
1 ![]() |
21 | 6 | 9 | 69 |
2 ![]() |
20 | 8 | 8 | 68 |
3 ![]() |
17 | 10 | 8 | 61 |
4 ![]() |
18 | 7 | 11 | 61 |
5 ![]() |
16 | 12 | 8 | 60 |
16 ![]() |
10 | 10 | 16 | 40 |
In Casa | Fuori | Totale | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Squadra | G | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | V | N | P | M | PT |
1 | ![]() | 36 | 11 | 4 | 3 | 25 | 16 | 10 | 2 | 6 | 27 | 27 | 21 | 6 | 9 | 9 | 69 |
2 | ![]() | 36 | 12 | 3 | 3 | 30 | 13 | 8 | 5 | 5 | 17 | 12 | 20 | 8 | 8 | 22 | 68 |
3 | ![]() | 35 | 9 | 5 | 4 | 25 | 15 | 8 | 5 | 4 | 21 | 16 | 17 | 10 | 8 | 15 | 61 |
4 | ![]() | 36 | 11 | 3 | 4 | 26 | 15 | 7 | 4 | 7 | 20 | 21 | 18 | 7 | 11 | 10 | 61 |
5 | ![]() | 36 | 10 | 6 | 2 | 27 | 14 | 6 | 6 | 6 | 19 | 19 | 16 | 12 | 8 | 13 | 60 |
6 | ![]() | 36 | 7 | 6 | 5 | 18 | 16 | 8 | 6 | 4 | 16 | 10 | 15 | 12 | 9 | 8 | 57 |
7 | ![]() | 36 | 5 | 8 | 5 | 12 | 11 | 8 | 6 | 4 | 27 | 21 | 13 | 14 | 9 | 7 | 53 |
8 | ![]() | 35 | 7 | 6 | 4 | 17 | 13 | 6 | 5 | 7 | 21 | 22 | 13 | 11 | 11 | 3 | 50 |
9 | ![]() | 36 | 7 | 6 | 5 | 31 | 24 | 6 | 4 | 8 | 17 | 21 | 13 | 10 | 13 | 3 | 49 |
10 | ![]() | 36 | 7 | 8 | 3 | 23 | 13 | 5 | 4 | 9 | 22 | 27 | 12 | 12 | 12 | 5 | 48 |
11 | ![]() | 36 | 6 | 5 | 7 | 22 | 23 | 6 | 7 | 5 | 18 | 18 | 12 | 12 | 12 | -1 | 48 |
12 | ![]() | 36 | 7 | 5 | 6 | 24 | 19 | 3 | 11 | 4 | 20 | 22 | 10 | 16 | 10 | 3 | 46 |
13 | ![]() | 36 | 7 | 1 | 10 | 19 | 23 | 5 | 6 | 7 | 25 | 24 | 12 | 7 | 17 | -3 | 43 |
14 | ![]() | 36 | 5 | 8 | 5 | 24 | 22 | 5 | 5 | 8 | 18 | 24 | 10 | 13 | 13 | -4 | 43 |
15 | ![]() | 36 | 6 | 3 | 9 | 19 | 20 | 5 | 7 | 6 | 15 | 19 | 11 | 10 | 15 | -5 | 43 |
16 | ![]() | 36 | 7 | 5 | 6 | 24 | 21 | 3 | 5 | 10 | 10 | 23 | 10 | 10 | 16 | -10 | 40 |
17 | ![]() | 36 | 3 | 8 | 7 | 15 | 20 | 6 | 4 | 8 | 14 | 25 | 9 | 12 | 15 | -16 | 39 |
18 | ![]() | 36 | 7 | 5 | 6 | 17 | 15 | 1 | 2 | 15 | 10 | 34 | 8 | 7 | 21 | -22 | 31 |
19 | ![]() | 36 | 3 | 6 | 9 | 18 | 28 | 2 | 7 | 9 | 17 | 31 | 5 | 13 | 18 | -24 | 28 |
20 | ![]() | 36 | 5 | 6 | 7 | 27 | 23 | 2 | 6 | 10 | 12 | 25 | 7 | 12 | 17 | -9 | 25 |
Squadra | V | N | P | PT |
---|---|---|---|---|
1 ![]() |
21 | 6 | 9 | 69 |
2 ![]() |
20 | 8 | 8 | 68 |
3 ![]() |
17 | 10 | 8 | 61 |
4 ![]() |
18 | 7 | 11 | 61 |
5 ![]() |
16 | 12 | 8 | 60 |
16 ![]() |
10 | 10 | 16 | 40 |