Classifica Serie C
Squadra | V | N | P | PT |
---|---|---|---|---|
1 ![]() |
13 | 3 | 3 | 42 |
2 ![]() |
12 | 4 | 3 | 40 |
3 ![]() |
10 | 5 | 5 | 35 |
4 ![]() |
10 | 4 | 6 | 34 |
5 ![]() |
8 | 7 | 5 | 31 |
17 ![]() |
5 | 4 | 11 | 19 |
In Casa | Fuori | Totale | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Squadra | G | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | V | N | P | M | PT |
1 | ![]() | 19 | 7 | 0 | 2 | 17 | 8 | 6 | 3 | 1 | 16 | 9 | 13 | 3 | 3 | 16 | 42 |
2 | ![]() | 19 | 5 | 3 | 2 | 9 | 8 | 7 | 1 | 1 | 20 | 13 | 12 | 4 | 3 | 8 | 40 |
3 | ![]() | 20 | 6 | 2 | 2 | 16 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 12 | 10 | 5 | 5 | 6 | 35 |
4 | ![]() | 20 | 6 | 1 | 3 | 17 | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 8 | 10 | 4 | 6 | 9 | 34 |
5 | ![]() | 20 | 3 | 5 | 2 | 10 | 7 | 5 | 2 | 3 | 10 | 6 | 8 | 7 | 5 | 7 | 31 |
6 | ![]() | 20 | 4 | 3 | 3 | 15 | 12 | 4 | 3 | 3 | 12 | 10 | 8 | 6 | 6 | 5 | 30 |
7 | ![]() | 20 | 6 | 2 | 1 | 14 | 10 | 2 | 4 | 5 | 10 | 12 | 8 | 6 | 6 | 2 | 30 |
8 | ![]() | 20 | 4 | 2 | 4 | 10 | 9 | 4 | 4 | 2 | 11 | 10 | 8 | 6 | 6 | 2 | 30 |
9 | ![]() | 20 | 2 | 2 | 6 | 10 | 15 | 6 | 2 | 2 | 12 | 7 | 8 | 4 | 8 | 0 | 28 |
10 | ![]() | 20 | 4 | 2 | 4 | 9 | 9 | 4 | 2 | 4 | 11 | 12 | 8 | 4 | 8 | -1 | 28 |
11 | ![]() | 20 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 14 | 14 | 6 | 8 | 6 | 2 | 26 |
12 | ![]() | 20 | 3 | 4 | 4 | 10 | 10 | 4 | 1 | 4 | 9 | 14 | 7 | 5 | 8 | -5 | 26 |
13 | ![]() | 20 | 4 | 0 | 7 | 11 | 15 | 2 | 4 | 3 | 15 | 15 | 6 | 4 | 10 | -4 | 22 |
14 | ![]() | 20 | 5 | 3 | 2 | 13 | 8 | 1 | 1 | 8 | 6 | 16 | 6 | 4 | 10 | -5 | 22 |
15 | ![]() | 20 | 3 | 4 | 3 | 10 | 12 | 1 | 6 | 3 | 9 | 14 | 4 | 10 | 6 | -7 | 22 |
16 | ![]() | 20 | 2 | 5 | 3 | 11 | 9 | 2 | 2 | 6 | 9 | 17 | 4 | 7 | 9 | -6 | 19 |
17 | ![]() | 20 | 3 | 3 | 4 | 12 | 11 | 2 | 1 | 7 | 4 | 17 | 5 | 4 | 11 | -12 | 19 |
18 | ![]() | 20 | 2 | 5 | 2 | 17 | 14 | 1 | 4 | 6 | 9 | 15 | 3 | 9 | 8 | -3 | 18 |
19 | ![]() | 20 | 3 | 4 | 3 | 14 | 12 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 5 | 7 | 8 | 0 | 17 |
20 | ![]() | 20 | 1 | 3 | 6 | 12 | 19 | 2 | 4 | 4 | 8 | 14 | 3 | 7 | 10 | -13 | 16 |
Squadra | V | N | P | PT |
---|---|---|---|---|
1 ![]() |
13 | 3 | 3 | 42 |
2 ![]() |
12 | 4 | 3 | 40 |
3 ![]() |
10 | 5 | 5 | 35 |
4 ![]() |
10 | 4 | 6 | 34 |
5 ![]() |
8 | 7 | 5 | 31 |
17 ![]() |
5 | 4 | 11 | 19 |