Stagione | Squadra | Serie |
---|---|---|
Sett. giovanile | A.S. GIANA Erminio | |
2019-2020 | GIANA Erminio | Serie C |
2020-2021 | GIANA Erminio | Serie C |
Stagione | Squadra | Serie |
---|---|---|
Sett. giovanile | A.S. GIANA Erminio | |
2019-2020 | GIANA Erminio | Serie C |
2020-2021 | GIANA Erminio | Serie C |
Squadra | V | N | P | PT |
---|---|---|---|---|
1 ![]() |
13 | 3 | 3 | 42 |
2 ![]() |
12 | 4 | 3 | 40 |
3 ![]() |
9 | 5 | 5 | 32 |
4 ![]() |
9 | 4 | 6 | 31 |
5 ![]() |
8 | 6 | 5 | 30 |
18 ![]() |
5 | 3 | 11 | 18 |