Stagione | Squadra | Serie |
---|---|---|
settore giovanile | Brescia | |
2020-2021 | GIANA Erminio | Serie C |
Stagione | Squadra | Serie |
---|---|---|
settore giovanile | Brescia | |
2020-2021 | GIANA Erminio | Serie C |
Squadra | V | N | P | PT |
---|---|---|---|---|
1 ![]() |
21 | 6 | 9 | 69 |
2 ![]() |
20 | 8 | 8 | 68 |
3 ![]() |
17 | 10 | 8 | 61 |
4 ![]() |
18 | 7 | 11 | 61 |
5 ![]() |
16 | 12 | 8 | 60 |
16 ![]() |
10 | 10 | 16 | 40 |