Stagione | Squadra | Serie |
---|---|---|
sett. giovanile | Juventus | A |
2023/2024 | Pianese | D |
2024/2025 fino a gennaio | Juventus Next Gen | C |
2024/2025 da gennaio | GIANA Erminio | C |
Stagione | Squadra | Serie |
---|---|---|
sett. giovanile | Juventus | A |
2023/2024 | Pianese | D |
2024/2025 fino a gennaio | Juventus Next Gen | C |
2024/2025 da gennaio | GIANA Erminio | C |
Squadra | V | N | P | PT |
---|---|---|---|---|
1 ![]() |
20 | 5 | 1 | 65 |
2 ![]() |
18 | 5 | 3 | 59 |
3 ![]() |
14 | 6 | 6 | 48 |
4 ![]() |
11 | 8 | 7 | 41 |
5 ![]() |
12 | 4 | 10 | 40 |
9 ![]() |
10 | 6 | 10 | 36 |