CAMPIONATO PULCINE 2025/26 in aggiornamento
| Turno | Data | Partita | Ris. | |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | ||||
| 2ª | ||||
| 3ª | ||||
| 4ª | ||||
| 5ª | ||||
| 6ª | ||||
| 7ª | ||||
| 8ª | ||||
| 9ª | ||||
| 10ª | ||||
| 11ª | ||||
| 12ª | ||||
| 13ª | ||||
CAMPO DI GIOCO: Campo Sportivo Comunale – via Monte Grappa, 44 – Vaprio d’Adda (MI)
* Per tutta la durata dei campionati, le gare casalinghe saranno ad ingresso libero e gratuito





