CAMPIONATO PRIMAVERILE 2025/26 Giovanissime Regionali U15 femminili Girone A
| Turno | Data | Partita | Ris. |
|---|---|---|---|
| 1ª | 14/02/2026 | GIANA turno di riposo | |
| 2ª | 21/02/2026 h. 15.00 | GIANA – Monterosso | |
| 3ª | 28/02/2026 h. 14.45 | Orobica Calcio Bergamo – GIANA | |
| 4ª | 07/03/2026 h. 15.00 | GIANA – Sporting ValentinoMazzola | |
| 5ª | 14/03/2026 h. 15.00 | Città di Dalmine – GIANA | |
| 6ª | 21/03/2026 h. 15.00 | GIANA – Sergnanese | |
| 7ª | 28/03/2026 h. 15.45 | Atalanta – GIANA | |
| 8ª | 11/04/2026 h. 15.00 | GIANA – Albinoleffe | |
| 9ª | 18/04/2026 h. 10.45 | Brembate Sopra – GIANA | |
| 10ª | 25/04/2026 h. 15.00 | GIANA – Gorlago | |
| 11ª | 02/05/2026 h. 17.30 | San Paolo D’Argon – GIANA | |
| 12ª | 09/05/2026 h. 15.00 | GIANA – Zanconti | |
| 13ª | 16/05/2026 h. 14.45 | Juvenese Gianni Radici – GIANA |
CAMPO DI GIOCO: Centro Sportivo Comunale “Valfregia” – via per Vaprio – Trezzo sull’Adda (MI)
* Per tutta la durata dei campionati, le gare casalinghe saranno ad ingresso libero e gratuito
Classifica Girone A – ª giornata
- Albinoleffe
- Atalanta
- Brembate Sopra
- Città di Dalmine
- Giana Erminio
- Gorlago
- Juvenes Gianni Radici 14
- Monterosso
- Orobica Calcio Bergamo
- San Paolo D’Argon
- Sergnanese
- Sporting ValentinoMazzola
- Zanconti





